Roteiro da Viagem
Chegada ao aeroporto do Malé e traslado ao hotel em lancha rápida ou hidroavião. Resto do dia livre. Hospedagem.
Dia livre para atividades independentes. Regime de tudo incluído.
Dia livre para atividades independentes. Regime de tudo incluído.
Café da Manhã. Traslado ao aeroporto de Malé em lancha rápida ou hidroavião. Fim de nossos serviços.
Pacote Inclui
- Traslados de chegada e partida em lancha rápida ou hidro-avião de acordo com o hotel escolhido
- Hospedagem em regime de tudo incluído no hotel escolhido
Tabela de preços - Categoria Primeira - Hotel Rui Atoll
01/Fev-04/Abr | 05-30/Abr | 01/Mai-31/Jul | 01/Ago-31/Out | |
---|---|---|---|---|
Duplo - Beach View Room | USD 1.525 | USD 1.365 | USD 1.300 | USD 1.465 |
Suplemento Single - Beach View Room | USD 635 | USD 540 | USD 590 | USD 600 |
Duplo - Beach Room | USD 1.575 | USD 1.410 | USD 1.335 | USD 1.510 |
Suplemento Single - Beach Room | USD 665 | USD 565 | USD 525 | USD 625 |
Duplo - Overwater Jr Suite Room | USD 2.015 | USD 1.775 | USD 1.675 | USD 1.925 |
Suplemento Single - Overwater Jr Suite Room | USD 925 | USD 785 | USD 1725 | USD 875 |
Duplo - Overwater Jr Suite SUP Room | USD 2.065 | USD 1.815 | USD 1.710 | USD 1.970 |
Suplemento Single - Overwater Jr Suite SUP Room | USD 960 | USD 810 | USD 750 | USD 900 |
Deslize para ver mais
Tabela de preços - Categoria Primeira Superior - South Palm Resort
01-28/Fev | 01/Mar-15/Abr + 01-31/Out | 16/Abr-30/Set | |
---|---|---|---|
Duplo - Sunrise Villa | USD 1.620 | USD 1.535 | USD 1.405 |
Suplemento Single - Sunrise Villa | USD 565 | USD 480 | USD 350 |
Duplo - Palm Villa | USD 1.680 | USD 1.590 | USD 1.460 |
Suplemento Single - Palm Villa | USD 625 | USD 535 | USD 405 |
Duplo - Beach Villa | USD 1.790 | USD 1.705 | USD 1.575 |
Suplemento Single - Beach Villa | USD 735 | USD 650 | USD 520 |
Duplo - Water Villa | USD 2.360 | USD 2.275 | USD 2.140 |
Suplemento Single - Water Villa | USD 1.305 | USD 1.220 | USD 1.085 |
Deslize para ver mais
Tabela de preços - Categoria Luxo - Cocoon Maldiver
01/Fev-31/Mar | 01-30/Abr + 01/Ago-31/Out | 01/Mai-31/Jul | |
---|---|---|---|
Duplo - Room Beach Villa | USD 2.045 | USD 1.815 | USD 1.590 |
Suplemento Single - Room Beach Villa | USD 595 | USD 500 | USD 410 |
Duplo - Beach Suite | USD 2.385 | USD 2.155 | USD 1.930 |
Suplemento Single - Beach Suite | USD 730 | USD 640 | USD 550 |
Duplo - Room Lagoon Suite Pool | USD 3.065 | USD 2.840 | USD 2.610 |
Suplemento Single - Room Lagoon Suite Pool | USD 1.000 | USD 910 | USD 820 |
Deslize para ver mais
Forma de Pagamento
25% de entrada e saldo em até 07 parcelas no cartão de crédito ou cheque.
Datas de saída a partir das Maldivas
Dias de Operação | Período |
---|---|
Saídas diárias | De 01 Fev a 31 Outubro 2021 |
Deslize para ver mais
Vídeo
Versão para impressão